Top.Mail.Ru
Шины грузовые
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт Вы соглашаетесь на сбор данных о Вашем посещении сайта.
Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
5 дней 41 12 652 ₽
9 дней 41 12 652 ₽
от 5 до 6 дней 24 20 497 ₽
5 дней 41 12 380 ₽
9 дней 41 12 380 ₽
от 5 до 6 дней 24 20 056 ₽
от 8 до 9 дней 2 27 042 ₽
5 дней 41 26 026 ₽
9 дней 41 26 026 ₽
от 5 до 6 дней 19 42 163 ₽
5 дней 34 16 725 ₽
9 дней 41 16 725 ₽
от 5 до 6 дней 2 27 095 ₽
5 дней 41 23 142 ₽
9 дней 41 23 142 ₽
от 5 до 6 дней 30 37 491 ₽
5 дней 41 27 261 ₽
9 дней 41 27 261 ₽
от 5 до 6 дней 27 44 163 ₽
5 дней 41 14 226 ₽
9 дней 41 14 226 ₽
от 5 до 6 дней 40 23 047 ₽
5 дней 41 30 498 ₽
9 дней 41 30 498 ₽
от 5 до 6 дней 25 49 407 ₽
1330002 У-2 Шина региональная универсальная 8.25/R20 125J Посмотреть цены
1310001 KAMA 240 Шина автобусная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
3002423 TH22 Шина региональная прицеп 235/75R17.5 143J Посмотреть цены
104546361 CRG VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
102940058 CRG VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
1376966892 CRG VM-201 Шина универсальная 8.25/R20 133K Посмотреть цены
1330014 КАМА-1260-1 Шина бездорожье универсальная 425/85R21 146J Посмотреть цены
0512490 F HR 4 Шина региональная рулевая 385/65R22.5 160K Посмотреть цены
9223 T601 Шина 8.5/R15 101A8 Посмотреть цены
1540007 Ф-2А Шина региональная универсальная 15.50/R38 134A8 Посмотреть цены
82111438 У-2 Шина региональная универсальная 8.25/R20 125J Посмотреть цены